ジャパンネット銀行に口座開設するなら『ココ』を経由しよう!
- 2021/01/30
- 17:07
ジャパンネット銀行に口座開設するなら、直接サイトに行くよりも、下記のポイントサイトを経由した方が、少しですがポイントが付与されてお得です。
■交換先によってレートが異なる場合があるので、下表の還元ポイントは目安として見てください。
■還元ポイントは記事更新時点のものです。キャンペーン等で変動することがありますので、利用前に各サイトで確認してください。
■交換先によってレートが異なる場合があるので、下表の還元ポイントは目安として見てください。
■還元ポイントは記事更新時点のものです。キャンペーン等で変動することがありますので、利用前に各サイトで確認してください。
サイト名 | 種別 | 還元ポイント | 備考 |
---|---|---|---|
![]() ハピタス | ポイント サイト | 1550円相当 | ●1ポイント=1円相当 ●300ポイントから交換可能 ●交換手数料は、キャンペーン中につき無料 ●現金振込は全国の銀行に対応しており、手数料はハピタスにて負担 ●JIPC(日本インターネットポイント協議会)に加盟 |
![]() ライフメディア | ポイント サイト | 1350円相当 | ●1ポイント=1円相当 ●500ポイントから交換可能 ●ノジマスーパーポイントへの交換は50%増量 ●交換手数料は毎月1回目は無料、毎月2回目以降は50P ●ニフティ株式会社のグループ企業 ●JIPC(日本インターネットポイント協議会)に加盟 |
![]() ポイントタウン | ポイント サイト | 1350円相当 | ●1ポイント=0.05円相当 ●2000ポイントから交換可能 ●全交換先の交換手数料が0円 ●東証一部上場のGMOインターネットグループの一つ、GMOメディア株式会社が運営 ●JIPC(日本インターネットポイント協議会)に加盟 |
![]() ポイントインカム | ポイント サイト | 1200円相当 | ●1ポイント=0.1円相当 ●5,000ポイントから交換が可能 ●JIPC(日本インターネットポイント協議会)に加盟 |
![]() モッピー | ポイント サイト | 1100円相当 | ●1ポイント=1円相当 ●交換可能ポイント数は交換先により異なる(目安は1000ポイントから) ●JIPC(日本インターネットポイント協議会)に加盟 |
![]() Gポイント | ポイント サイト | 1000円相当 | ●原則として等価(1Gポイントは1円相当)で交換 ●ポイント交換をするために必要な最小のポイント数は、「ポイント交換パートナー」により異なる ●直接現金化する場合は、1000Gpt→800円など ●JIPC(日本インターネットポイント協議会)に加盟 |
※ポイントサイトを経由して利用される場合、あらかじめcookieを削除しブラウザを再起動してから行ってください。また、途中で他のサイトへ移動したりせずに最後まで完結してください。
※ポイントサイトを経由して利用しても、必ずしもポイントが還元されるとは限りません(cookieが有効になっていない場合など)。
※各サイトごとにポイント加算条件があります。ご購入前にご確認ください。
- テーマ:マネー・貯金
- ジャンル:ライフ
- カテゴリ:金融・保険・投資